

-
首頁
-
集團概述
- 集團簡介
- 集團領(lǐng)導(dǎo)
- 組織架構(gòu)
- 企業(yè)文化
- 大事記
-
新聞動態(tài)
- 集團要聞
- 通知公告
- 業(yè)務(wù)動態(tài)
-
黨群工作
- 黨建工作
- 黨紀黨規(guī)
- 群團活動
- 員工風(fēng)采
-
紀檢審計
- 紀檢工作
- 審計工作
-
政策法規(guī)
-
聯(lián)系我們


-
首頁
-
集團概述
- 集團簡介
- 集團領(lǐng)導(dǎo)
- 組織架構(gòu)
- 企業(yè)文化
- 大事記
-
新聞動態(tài)
- 集團要聞
- 通知公告
- 業(yè)務(wù)動態(tài)
-
黨群工作
- 黨建工作
- 黨紀黨規(guī)
- 群團活動
- 員工風(fēng)采
-
紀檢審計
- 紀檢工作
- 審計工作
-
政策法規(guī)
-
聯(lián)系我們
2023年度企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬信息披露表
2023年度企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬信息披露表 | ||||||||
企業(yè):宣城市國有資本投資運營控股集團有限公司 | 單位:萬元 | |||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2023年從本公司獲得的稅前報酬情況 (單位萬元) |
領(lǐng)取的任期激勵收入(4) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取報酬(是/否) | 備注 | ||
應(yīng)付薪酬(1) | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(注明具體事項并分列)(3) | ||||||
彭斌 | 黨委副書記、總經(jīng)理 | 2020年3月-至今 | 35.47 | 11.66 | - | 7.19 | 否 | |
張平梓 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2021年10月-至今 | 28.38 | 11.60 | - | 6.35 | 否 | |
吳震雷 | 黨委委員、紀委書記 | 2020年3月-至今 | 28.38 | 11.60 | 辦案補貼 0.26 |
3.54 | 否 | |
彭強 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2020年3月-至今 | 28.38 | 11.54 | - | 5.43 | 否 | |
陳邦國 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2020年3月-至今 | 31.92 | 11.54 | - | 5.99 | 否 | |
鄒宣寧 | 黨委委員、監(jiān)事會主席(擔(dān)保公司董事長) | 2020年3月-至今 | 28.38 | 11.60 | - | 5.75 | 否 | |
周兆函 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2020年3月-至今 | 24.83 | 11.48 | - | 5.51 | 否 | |
注:1.表中第(2)項“社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分”實際為企業(yè)用人成本。2.任期激勵收入實行延期支付,任期考核結(jié)束后分三年兌現(xiàn),第一年支付25%,第二年支付30%,第三年支付45%。表格中的數(shù)字為2018-2020年任期激勵延期到2023年度實際支付的金額。 |
創(chuàng)建時間:2025-03-06 08:44